デジカフェはJavaScriptを使用しています。

JavaScriptを有効にすると、デジカフェをより快適にご利用できます。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからご利用ください。

MONレース結果ですっ

2007年08月06日 21:33

MONレース結果ですっ

1 2 L.ハミルトンマクラーレンメルセデス 1:35'52.991 70 191.897 1

2 6 K.ライッコネフェラーリ 1:35'53.706 70 191.874 2

3 9 N.ハイドフェルド BMW 1:36'36.120 70 190.469 3

4 1 F.アロンソマクラーレンメルセデス 1:36'37.849 70 190.413 4

5 10 R.クビサ BMW 1:36'40.607 70 190.322 3

6 11 R.シューマッハトヨタ 1:36'43.660 70 190.222 3

7 16 N.ロズベルグウィリアムズトヨタ 1:36'52.130 70 189.945 4

8 4 H.コバライネンルノー 1:37'01.095 70 189.652 4

9 15 M.ウェーバーレッドブルルノー 1:37'09.322 70 189.385 3

10 12 J.トゥルーリトヨタ 1:36'10.495 69 188.582 9

11 14 D.クルサードレッドブルルノー 1:36'12.080 69 188.530 6

12 3 G.フィジケラルノー 1:36'17.976 69 188.338 11

13 5 F.マッサフェラーリ 1:36'18.626 69 188.317 11

14 17 A.ブルツウィリアムズトヨタ 1:36'19.158 69 188.299 11

15 22佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1:36'33.552 69 187.832 11

16 19 S・ベッテル STRフェラーリ 1:37'04.656 69 186.829 15

17 20 A.スーティルスパイカーフェラーリ 1:36'28.802 68 185.261 17

18 8 R.バリチェッロ Honda 1:36'32.481 68 185.144 18

  18 V.リウッツィ STRフェラーリ電気系 42 185.379 17

  23 A.デビッドソン SUPER AGURI Honda アクシデント 41
186.795 10

  7 J.バトン Hondaスロットル 35 184.492 18

  21山本左近スパイカーフェラーリ アクシデント 4 173.588 22

このデジログへのコメント

まだコメントがありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントを書く

同じ趣味の友達を探そう♪

  • 新規会員登録(無料)

プロフィール

京たん

  • メールを送信する

京たんさんの最近のデジログ

<2007年08月>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31