デジカフェはJavaScriptを使用しています。

JavaScriptを有効にすると、デジカフェをより快適にご利用できます。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからご利用ください。

F1 MONレース開始 (* ̄0 ̄*)ノ オォー!!

2007年08月04日 20:23

F1 MONレース開始 (* ̄0 ̄*)ノ オォー!!

ハンガリーGPが

はじまりましたねぇ

今回も 頑張っちゃいましょう

1 5 F.マッサフェラーリ 1'20.183 15 196.695

2 1 F.アロンソマクラーレンメルセデス 1'20.414 11 196.130

3 2 L.ハミルトンマクラーレンメルセデス 1'20.461 11
196.015

4 9 N.ハイドフェルド BMW 1'20.565 18 195.762

5 6 K.ライッコネフェラーリ 1'20.741 15 195.335

6 16 N.ロズベルグウィリアムズトヨタ 1'20.868 16 195.028

7 12 J.トゥルーリトヨタ 1'20.878 22 195.004

8 11 R.シューマッハトヨタ 1'20.933 21 194.872

9 15 M.ウェーバーレッドブルルノー 1'21.220 13 194.183

10 17 A.ブルツウィリアムズトヨタ 1'21.323 15 193.937

11 23 A.デビッドソン SUPER AGURI Honda 1'21.501 20 193.514

12 10 R.クビサ BMW 1'21.652 18 193.156

13 4 H.コバライネンルノー 1'21.666 22 193.123

14 14 D.クルサードレッドブルルノー 1'21.752 15 192.920

15 22佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'21.839 18 192.714

16 18 V.リウッツィ STRフェラーリ 1'21.909 21 192.550

17 3 G.フィジケラルノー 1'22.131 22 192.029

18 7 J.バトン Honda 1'22.202 23 191.863

19 19 S・ベッテル STRフェラーリ 1'22.394 20 191.416

20 8 R.バリチェッロ Honda 1'22.596 18 190.948

21 20 A.スーティルスパイカーフェラーリ 1'23.560 22 188.745

22 21山本左近スパイカーフェラーリ 1'24.062 24 187.618

詳しくは 裏ね ε=ε=ε=ε= ヾ(*~▽~)ノ

このデジログへのコメント

  • RR 2007年08月05日 01:27

    あ…予選地上波放送直前に見てしまった…orz

  • 京たん 2007年08月06日 21:49

    そねぇ 

    地デジ 放送時間 遅いもんねぇ

    モナコ 鈴鹿ぐらいじゃないと (/_<。)

コメントを書く

同じ趣味の友達を探そう♪

  • 新規会員登録(無料)

プロフィール

京たん

  • メールを送信する

京たんさんの最近のデジログ

<2007年08月>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31