- 名前
- 京たん
- 性別
- ♀
- 年齢
- 40歳
- 住所
- 大阪
- 自己紹介
- チャット? 初心者で~す 一生懸命 がんばっていま~す ヽ(~-~(・_・ )ゝ 普...
JavaScriptを有効にすると、デジカフェをより快適にご利用できます。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからご利用ください。
F1 決勝結果 (* ̄0 ̄*)ノ オォー!!
2007年07月09日 19:05
1 6 K.ライッコネンフェラーリ 1:21'43.074 59 222.629 1
2 1 F.アロンソマクラーレン・メルセデス 1:21'45.533 59 222.518 1
3 2 L.ハミルトンマクラーレン・メルセデス 1:22'22.447 59 220.856 1
4 10 R.クビサ BMW 1:22'36.393 59 220.234 3
5 5 F.マッサフェラーリ 1:22'37.137 59 220.201 2
6 9 N.ハイドフェルド BMW 1:22'39.410 59 220.100 3
7 4 H.コバライネンルノー 1:21'47.621 58 218.652 5
8 3 G.フィジケラルノー 1:21'52.361 58 218.441 5
9 8 R.バリチェッロ Honda 1:22'21.373 58 217.158 9
10 7 J.バトン Honda 1:22'27.851 58 216.874 9
11 14 D.クルサードレッドブル・ルノー 1:22'28.494 58 216.846 8
12 16 N.ロズベルグウィリアムズ・トヨタ 1:22'29.770 58 216.790 11
13 17 A.ブルツウィリアムズ・トヨタ 1:22'34.656 58 216.576
10
14 22佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1:21'57.702 57 214.440 14
15 21 C.アルバーススパイカー・フェラーリ 1:22'16.191 57
213.637 15
16 18 V.リウッツィ STRフェラーリ 1:15'53.881 53 215.316 12
12 J.トゥルーリトヨタリタイア理由未発表 43 213.225 7
23 A.デビッドソン SUPER AGURI Hondaメカニカルトラブル 35 182.157 11
19 S.スピード STRフェラーリ アクシデント 29 215.457 10
11 R.シューマッハトヨタホイール 22 214.456 7
20 A.スーティルスパイカー・フェラーリエンジン 16 213.545 18
15 M.ウェーバーレッドブル・ルノー 油圧系 8 202.470
でした 続きは うらね ( '∇^*)^☆うふっ♪
このデジログへのコメント
コメントを書く