- 名前
- 京たん
- 性別
- ♀
- 年齢
- 40歳
- 住所
- 大阪
- 自己紹介
- チャット? 初心者で~す 一生懸命 がんばっていま~す ヽ(~-~(・_・ )ゝ 普...
JavaScriptを有効にすると、デジカフェをより快適にご利用できます。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからご利用ください。
F1 イギリスGP 予想開始
2007年07月07日 21:13
1 2 L.ハミルトンマクラーレン・メルセデス 1'19.997 19
2 6 K.ライッコネンフェラーリ 1'20.099 18
3 1 F.アロンソマクラーレン・メルセデス 1'20.147 18
4 5 F.マッサフェラーリ 1'20.265 18
5 10 R.クビサ BMW 1'20.401 22
6 11 R.シューマッハトヨタ 1'20.516 23
7 4 H.コバライネンルノー 1'20.721 24
8 3 G.フィジケラルノー 1'20.775 24
9 9 N.ハイドフェルド BMW 1'20.894 17
10 12 J.トゥルーリトヨタ 1'21.240 24
11 15 M.ウェーバーレッドブル・ルノー 1'20.235 12
12 14 D.クルサードレッドブル・ルノー 1'20.329 14
13 17 A.ブルツウィリアムズ・トヨタ 1'20.350 15
14 8 R.バリチェッロ Honda 1'20.364 12
15 19 S.スピード STRフェラーリ 1'20.515 12
16 18 V.リウッツィ STRフェラーリ 1'20.823 15
17 16 N.ロズベルグウィリアムズ・トヨタ 1'21.219 6
18 7 J.バトン Honda 1'21.335 6
19 23 A.デビッドソン SUPER AGURI Honda 1'21.448 5
20 20 A.スーティルスパイカー・フェラーリ 1'22.019 8
21 22佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'22.045 6
22 21 C.アルバーススパイカー・フェラーリ 1'22.589 6
"\( ̄^ ̄)゛ハイ!!
この結果を 元に予想 かいしです
詳しくは ウラ
ε=ε= (ノ ̄▽ ̄)ノとぅーっ
このデジログへのコメント
1.アロンソ2.ライコネン3.マッサってとこかな?
一番 硬い予想ですね
マッサが 私的に 危ないような
コース的に トヨタ○では??
コメントを書く